Termek
Terem | Alapterület m2 |
Méret m |
Színház | Iskolapados | U-alak | Szigetes | Ültetett étkezés | Fogadás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin terem | 30 | 5*5,9 | 20 | 15 | 12 | N/A | N/A | N/A |
Brüsszel terem | 30 | 5x6 | 20 | 15 | 12 | N/A | N/A | N/A |
Budapest terem | 325 | 13x25 | 280 | 120 | N/A | N/A | 150 | 280 |
Kiállítótér | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
London terem | 45 | 5*9 | 30 | 20 | 18 | N/A | N/A | N/A |
Moszkva terem | 30 | 5x6 | 20 | 15 | 12 | N/A | N/A | N/A |
New York I-II. terem | 120 | 5x24 | 80 | 60 | 50 | 30 | N/A | N/A |
New York I; II. terem | 60 | 5x12 | 40 | 35 | 24 | 15 | N/A | N/A |
Prága I-II-III. terem | 190 | 10x19 | 180 | 80 | 60 | 60 | 150 | 180 |
Prága I-II; II-III. terem | 120 | 10x12 | 100 | 50 | 40 | 40 | 100 | 120 |
Prága I; II; III. terem | 60 | 10x6 | 40 | 30 | 20 | 20 | 50 | 60 |
Tokió terem | 144 | 12x12 | 80 | 50 | 30 | 30 | 120 | 150 |
Varsó terem | 120 | 6x20 | 100 | 70 | 50 | 40 | 100 | 120 |
További információkért kérjük kattintson a termek nevére.